-17%Ny
Art. nr:
SM_490611
En solid allround hiking sko med Gore-Tex membran som er ventilerende og vanntett.
Med denne skoen kan du både løpe og gå i kupert terreng med perfekt fottøy.
Sålen har BOUNCY EnergiCell dempemateriale og en Contragrip yttersåle noe som gjør den behagelig og samtidig gir optimalt grep.
kr 1 199,-
kr 999,-
Tilgjengelig
En solid allround hiking sko med Gore-Tex membran som er ventilerende og vanntett.
Med denne skoen kan du både løpe og gå i kupert terreng med perfekt fottøy.
Sålen har BOUNCY EnergiCell dempemateriale og en Contragrip yttersåle noe som gjør den behagelig og samtidig gir optimalt grep.
En solid allround hiking sko med Gore-Tex membran som er ventilerende og vanntett.
Med denne skoen kan du både løpe og gå i kupert terreng med perfekt fottøy.
Sålen har BOUNCY EnergiCell dempemateriale og en Contragrip yttersåle noe som gjør den behagelig og samtidig gir optimalt grep.
Write Your Own Review
Størrelsesguide – Salomon sko
Bruk tabellen under som veiledning for å finne riktig størrelse. Hvis du ligger mellom to størrelser, anbefales det vanligvis å velge den største.
| EU | UK | US Men | US Women | Fotlengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.0 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 | 23.0 |
| 38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 | 24.0 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8 | 25.0 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 | 26.0 |
| 42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 | 27.0 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11 | 28.0 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 | 29.0 |
| 46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 29.5 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 | 30.0 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 | 30.5 |
Tips: Mål foten fra hæl til tå mens du står oppreist. Sammenlign deretter med fotlengde i cm i tabellen over.